Vse občine
Cene nepremičnin – Slovenj Gradec
Statistika nepremičninskega trga v občini Slovenj Gradec
Stanovanja
1786 €/m²
mediana cene/m²
Hiše
Ni podatkov
mediana cene/m²
Letni trend
+6.1%
v zadnjem letu
Transakcije
32
v zadnjih 12 mesecih
Gibanje cen po četrtletjih
Mediana cene na m² za vse tipe nepremičnin v občini Slovenj Gradec od leta 2007.
Primerjava z nacionalnim povprečjem
Stanovanja
Slovenj Gradec
1786 €/m²
Slovenija
2800 €/m²
36% pod povprečjem
Pregled trga v občini Slovenj Gradec
Struktura prodaj
Stanovanja72%
23 transakcij
Hiše6%
2 transakcij
Ostalo22%
7 transakcij
Značilnosti nepremičnin
Povprečna velikost
68 m²
Delež novogradenj
0%
Najbolj aktivno četrtletje
2013-Q1
Razpon cen (€/m²)
Minimum676 €/m²
25. percentil (Q1)1437 €/m²
Mediana1654 €/m²
75. percentil (Q3)2015 €/m²
Maksimum12.165 €/m²
50% transakcij med 1437 €/m² in 2015 €/m²
Zadnje prodaje v občini Slovenj Gradec
Najnovejše zabeležene transakcije nepremičnin.
| Datum | Tip | Naslov | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 1. 2025 | Stanovanje | TOMŠIČEVA ULICA 5, SLOVENJ GRADEC | 42,7 m² | 70.000 € | 1639 €/m² |
| 24. 1. 2025 | Stanovanje | CELJSKA CESTA 38, SLOVENJ GRADEC | 45,5 m² | 50.000 € | 1099 €/m² |
| 15. 1. 2025 | Stanovanje | CANKARJEVA ULICA 1, SLOVENJ GRADEC | 19,1 m² | 118.000 € | 6178 €/m² |
| 15. 1. 2025 | Stanovanje | CANKARJEVA ULICA 1, SLOVENJ GRADEC | 9,7 m² | 118.000 € | 12.165 €/m² |
| 15. 1. 2025 | Stanovanje | CANKARJEVA ULICA 1, SLOVENJ GRADEC | 23 m² | 118.000 € | 5130 €/m² |
| 14. 1. 2025 | Stanovanje | CELJSKA CESTA 34, SLOVENJ GRADEC | 72,5 m² | 138.000 € | 1903 €/m² |
| 6. 1. 2025 | Stanovanje | MAISTROVA ULICA 6, SLOVENJ GRADEC | 44,4 m² | 55.000 € | 1239 €/m² |
| 30. 12. 2024 | Stanovanje | TOMŠIČEVA ULICA 11, SLOVENJ GRADEC | 45,4 m² | 78.000 € | 1718 €/m² |
| 18. 12. 2024 | Stanovanje | TOMŠIČEVA ULICA 9, SLOVENJ GRADEC | 30,3 m² | 58.000 € | 1914 €/m² |
| 11. 12. 2024 | Stanovanje | MAISTROVA ULICA 4, SLOVENJ GRADEC | 62,5 m² | 96.500 € | 1544 €/m² |
O podatkih
Statistika temelji na dejansko realiziranih prodajah nepremičnin v občini Slovenj Gradec, zabeleženih v Evidenci trga nepremičnin (ETN). Prikazana je mediana cene na m², ki je bolj reprezentativna od povprečja, saj ni občutljiva na ekstremne vrednosti.
Četrtletni podatki lahko variirajo glede na število prodaj v posameznem obdobju. Za občine z manj transakcijami so lahko nihanja večja.
Pogosta vprašanja
Vir: CeneNepremičnin.com, podatki GURS ETN 2007-2026
Vir: Geodetska uprava RS, Evidenca trga nepremičnin (2007–2026)