Vse občine
Cene nepremičnin – Sežana
Statistika nepremičninskega trga v občini Sežana
Stanovanja
2167 €/m²
mediana cene/m²
Hiše
Ni podatkov
mediana cene/m²
Letni trend
-1.3%
v zadnjem letu
Transakcije
28
v zadnjih 12 mesecih
Gibanje cen po četrtletjih
Mediana cene na m² za vse tipe nepremičnin v občini Sežana od leta 2007.
Primerjava z nacionalnim povprečjem
Stanovanja
Sežana
2167 €/m²
Slovenija
2800 €/m²
23% pod povprečjem
Pregled trga v občini Sežana
Struktura prodaj
Stanovanja79%
22 transakcij
Hiše4%
1 transakcij
Ostalo18%
5 transakcij
Značilnosti nepremičnin
Povprečna velikost
57 m²
Delež novogradenj
0%
Najbolj aktivno četrtletje
2008-Q2
Razpon cen (€/m²)
Minimum1192 €/m²
25. percentil (Q1)1667 €/m²
Mediana2076 €/m²
75. percentil (Q3)2632 €/m²
Maksimum3089 €/m²
50% transakcij med 1667 €/m² in 2632 €/m²
Zadnje prodaje v občini Sežana
Najnovejše zabeležene transakcije nepremičnin.
| Datum | Tip | Naslov | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 2. 2025 | Stanovanje | ULICA IVANA ROZMANA 3, SEŽANA | 37,1 m² | 68.712 € | 1852 €/m² |
| 3. 2. 2025 | Stanovanje | PARTIZANSKA CESTA 21, SEŽANA | 50,4 m² | 140.000 € | 2778 €/m² |
| 23. 1. 2025 | Stanovanje | PARTIZANSKA CESTA 1, SEŽANA | 28,5 m² | 43.500 € | 1526 €/m² |
| 16. 1. 2025 | Stanovanje | POD TABOROM 9, SEŽANA | 61,6 m² | 143.000 € | 2321 €/m² |
| 14. 1. 2025 | Stanovanje | ULICA IVANA TURŠIČA 3, SEŽANA | 29,9 m² | 64.804 € | 2167 €/m² |
| 20. 11. 2024 | Stanovanje | ULICA I. TANKOVSKE BRIGADE 5, SEŽANA | 75,2 m² | 201.000 € | 2673 €/m² |
| 20. 11. 2024 | Stanovanje | POD SEDOVNIKOM 19a, SEŽANA | 92,3 m² | 110.000 € | 1192 €/m² |
| 15. 11. 2024 | Stanovanje | ULICA I. TANKOVSKE BRIGADE 2, SEŽANA | 50,5 m² | 156.000 € | 3089 €/m² |
| 30. 10. 2024 | Stanovanje | PARTIZANSKA CESTA 66, SEŽANA | 41 m² | 88.861 € | 2167 €/m² |
| 23. 10. 2024 | Stanovanje | ULICA IVANA ROZMANA 1, SEŽANA | 35,1 m² | 62.300 € | 1775 €/m² |
O podatkih
Statistika temelji na dejansko realiziranih prodajah nepremičnin v občini Sežana, zabeleženih v Evidenci trga nepremičnin (ETN). Prikazana je mediana cene na m², ki je bolj reprezentativna od povprečja, saj ni občutljiva na ekstremne vrednosti.
Četrtletni podatki lahko variirajo glede na število prodaj v posameznem obdobju. Za občine z manj transakcijami so lahko nihanja večja.
Pogosta vprašanja
Vir: CeneNepremičnin.com, podatki GURS ETN 2007-2026
Vir: Geodetska uprava RS, Evidenca trga nepremičnin (2007–2026)