Vse občine
Cene nepremičnin – Kidričevo
Statistika nepremičninskega trga v občini Kidričevo
Stanovanja
1417 €/m²
mediana cene/m²
Hiše
Ni podatkov
mediana cene/m²
Letni trend
+7.9%
v zadnjem letu
Transakcije
14
v zadnjih 12 mesecih
Gibanje cen po četrtletjih
Mediana cene na m² za vse tipe nepremičnin v občini Kidričevo od leta 2007.
Primerjava z nacionalnim povprečjem
Stanovanja
Kidričevo
1417 €/m²
Slovenija
2800 €/m²
49% pod povprečjem
Pregled trga v občini Kidričevo
Struktura prodaj
Stanovanja64%
9 transakcij
Hiše7%
1 transakcij
Ostalo29%
4 transakcij
Značilnosti nepremičnin
Povprečna velikost
82 m²
Delež novogradenj
0%
Najbolj aktivno četrtletje
2012-Q4
Razpon cen (€/m²)
Minimum1010 €/m²
25. percentil (Q1)1227 €/m²
Mediana1277 €/m²
75. percentil (Q3)1535 €/m²
Maksimum2334 €/m²
50% transakcij med 1227 €/m² in 1535 €/m²
Zadnje prodaje v občini Kidričevo
Najnovejše zabeležene transakcije nepremičnin.
| Datum | Tip | Naslov | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 2. 2025 | Stanovanje | ULICA BORISA KRAIGHERJA 15, KIDRIČEVO | 99,5 m² | 102.000 € | 1025 €/m² |
| 16. 10. 2024 | Stanovanje | ULICA BORISA KRAIGHERJA 13, KIDRIČEVO | 100,4 m² | 132.000 € | 1315 €/m² |
| 10. 10. 2024 | Stanovanje | ULICA BORISA KRAIGHERJA 1, KIDRIČEVO | 92 m² | 145.000 € | 1576 €/m² |
| 26. 9. 2024 | Stanovanje | ULICA BORISA KRAIGHERJA 1, KIDRIČEVO | 92 m² | 112.500 € | 1223 €/m² |
| 29. 8. 2024 | Stanovanje | ULICA BORISA KRAIGHERJA 2, KIDRIČEVO | 109 m² | 135.000 € | 1239 €/m² |
| 12. 8. 2024 | Stanovanjska hiša | STAROŠINCE | 48 m² | 48.500 € | 1010 €/m² |
| 5. 8. 2024 | Stanovanje | MLADINSKA ULICA 9, KIDRIČEVO | 55,7 m² | 130.000 € | 2334 €/m² |
| 24. 5. 2024 | Stanovanje | MLADINSKA ULICA 10, KIDRIČEVO | 66 m² | 93.500 € | 1417 €/m² |
| 10. 5. 2024 | Stanovanje | ULICA BORISA KRAIGHERJA 23, KIDRIČEVO | 77 m² | 112.900 € | 1466 €/m² |
| 31. 1. 2024 | Stanovanje | ULICA BORISA KRAIGHERJA 23, KIDRIČEVO | 77 m² | 120.000 € | 1558 €/m² |
O podatkih
Statistika temelji na dejansko realiziranih prodajah nepremičnin v občini Kidričevo, zabeleženih v Evidenci trga nepremičnin (ETN). Prikazana je mediana cene na m², ki je bolj reprezentativna od povprečja, saj ni občutljiva na ekstremne vrednosti.
Četrtletni podatki lahko variirajo glede na število prodaj v posameznem obdobju. Za občine z manj transakcijami so lahko nihanja večja.
Pogosta vprašanja
Vir: CeneNepremičnin.com, podatki GURS ETN 2007-2026
Vir: Geodetska uprava RS, Evidenca trga nepremičnin (2007–2026)